Hitster2022Cara a cara
Hitster o Timeline: Ciencia y Descubrimientos
Hitster2022
Timeline: Ciencia y Descubrimientos2011Para decidir
Por qué elegirías cada uno
Los datos, uno al lado del otro
| Dato | Hitster | Timeline: Ciencia y Descubrimientos |
|---|---|---|
| Nota en BGG | 7,5 Mejor valorado | 6,7 |
| Valoraciones | 8414 | 4148 |
| Jugadores | 2–10 | 2–8 |
| Duración | 30 min | 15 min |
| Complejidad | 1,0 / 5 | 1,2 / 5 |
| Edad | 16+ | 8+ |
| Año | 2022 | 2011 |
Solo la nota lleva marca de ganador. Que un juego sea más corto o más ligero no lo hace mejor: depende de lo que busques.
Los datos de valoración y catálogo se atribuyen a BoardGameGeek (se abre en una pestaña nueva).